Clt |
Clt Prog |
NOM | Prénom |
Points Estimés |
Début phase |
Début saison |
Prog Phase |
Prog Annuelle |
Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | RICHARD | Yoann | 1993 | 1989 | 1987 | + 4 | + 6 | - |
2 | 14 | AADARI | Nassim | 1845 | 1822 | 1 813 | + 23 | + 32 | 148 |
3 | 15 | AVILA | Sebastien | 1493 | 1472 | 1 459 | + 21 | + 34 | 352 |
4 | 10 | HARDY | Guillaume | 1474 | 1445 | 1 328 | + 29 | + 146 | 19 |
5 | 18 | HUMEAU | Felix | 1397 | 1378 | 1 306 | + 19 | + 91 | 77 |
6 | 41 | PORCEDDU | Mickael | 1357 | 1359 | 1 336 | - 2 | + 21 | 40 |
7 | 23 | RIBOT | Franck | 1318 | 1304 | 1 257 | + 14 | + 61 | 39 |
8 | 9 | RIBOT | Loick | 1294 | 1262 | 1 269 | + 32 | + 25 | 24 |
9 | 25 | VALLE | Matthieu | 1252 | 1241 | 1 228 | + 11 | + 24 | 42 |
10 | 38 | LOUVET | Jerome | 1176 | 1176 | 1 179 | - 0 | - 3 | 76 |
11 | 52 | MONTISCI-PIERRARD | Florent | 1154 | 1168 | 1 150 | - 14 | + 4 | 22 |
12 | 29 | PETRILLI | Hugo | 1080 | 1074 | 1 119 | + 6 | - 39 | 74 |
13 | 34 | DENIAUX | Sebastien | 1079 | 1076 | 1 047 | + 3 | + 32 | 1 |
14 | 43 | BROCHARD | Maxime | 1064 | 1067 | 1 073 | - 3 | - 9 | 15 |
15 | 62 | MARMANDE | Tom | 1053 | 1118 | 1 112 | - 65 | - 59 | 11 |
16 | 57 | SOLEIL | Christophe | 976 | 1001 | 1 007 | - 25 | - 31 | 77 |
17 | 5 | HARDY | Alexandre | 973 | 926 | 866 | + 47 | + 107 | 3 |
18 | 21 | MASARIN | Thomas | 933 | 916 | 899 | + 17 | + 34 | 40 |
19 | 59 | PIERSON | Charles | 879 | 910 | 886 | - 31 | - 7 | 54 |
20 | 7 | CASALINHO | Joel | 852 | 810 | 641 | + 42 | + 211 | 27 |
21 | 50 | BUSSIERE | Kevin | 832 | 841 | 753 | - 9 | + 79 | 20 |
22 | 40 | ABEKHZED | Vincent | 829 | 830 | 812 | - 1 | + 17 | 3 |
23 | 35 | NIEPOMIASCI | Laurent | 813 | 812 | 827 | + 1 | - 14 | 16 |
24 | 56 | CAMILO MARTINEZ | Ariel | 796 | 819 | 742 | - 23 | + 54 | 17 |
25 | 1 | GAUTIER | Florent | 767 | 642 | 539 | + 125 | + 228 | 29 |
26 | 11 | MIRET | Stephane | 748 | 722 | 667 | + 26 | + 81 | 19 |
27 | 49 | AUBERT | Valentin | 730 | 738 | 736 | - 8 | - 6 | 18 |
28 | 41 | SRIDHAR | Susmita | 695 | 697 | 690 | - 2 | + 5 | 35 |
29 | 46 | FABRE | Eric F | 677 | 683 | 686 | - 6 | - 9 | 18 |
30 | 24 | PONS | Nelly | 668 | 656 | 618 | + 12 | + 50 | 9 |
31 | 6 | MIGUEL | Romain | 665 | 622 | 569 | + 43 | + 96 | 3 |
32 | 22 | FLECKINGER | Timothé | 662 | 647 | 500 | + 15 | + 162 | 3 |
33 | 45 | MARTINAUD | Jean-Paul | 637 | 642 | 647 | - 5 | - 10 | 25 |
34 | 29 | DURAND | Vincent | 628 | 622 | 572 | + 6 | + 56 | 9 |
35 | 12 | HUET | Julien | 626 | 603 | 627 | + 23 | - 1 | 2 |
36 | 16 | SOLEIL | Corentin | 608 | 588 | 573 | + 20 | + 35 | 18 |
36 | 27 | REMY | Elias | 596 | 588 | 539 | + 8 | + 57 | 12 |
37 | 2 | FIBAQUE | Théo | 580 | 506 | 500 | + 74 | + 80 | 16 |
38 | 3 | BERTRAND | Gregory | 577 | 520 | 500 | + 57 | + 77 | 3 |
39 | 48 | DJELLEL | Khillian | 571 | 579 | 533 | - 8 | + 38 | 6 |
40 | 4 | BILLAUD | Cédric | 556 | 500 | 500 | + 56 | + 56 | 15 |
41 | 26 | BESLIU | Melisa | 550 | 541 | 500 | + 9 | + 50 | 6 |
42 | 8 | FALLECKER | Romain | 534 | 500 | 500 | + 34 | + 34 | 16 |
43 | 28 | BOURRIER | Justine | 527 | 520 | 525 | + 7 | + 2 | 7 |
44 | 12 | BIDEAU | David | 527 | 504 | 500 | + 23 | + 27 | 0 |
45 | 18 | BORDIER | Benjamin | 526 | 507 | 521 | + 19 | + 5 | 1 |
46 | 17 | VANHTHONG | Dung Anh | 519 | 500 | 500 | + 19 | + 19 | 7 |
47 | 20 | ABEKHZED | Salome | 517 | 500 | 500 | + 17 | + 17 | 2 |
48 | 31 | DURAND | Alix | 514 | 509 | 500 | + 5 | + 14 | 3 |
49 | 44 | KHAMZY | Eric K | 509 | 514 | 519 | - 5 | - 10 | 5 |
50 | 38 | LEGRAS | Rémi | 508 | 508 | 500 | - 0 | + 8 | 1 |
51 | 33 | DENIAUX | Elisa | 503 | 500 | 500 | + 3 | + 3 | 5 |
52 | 36 | HARDOUIN | Severine | 500 | 500 | 500 | + 0 | + 0 | 3 |
53 | 36 | PEZARD | Esmeralda | 500 | 500 | 500 | + 0 | + 0 | 0 |
54 | 47 | MORANT | Laëtitia | 493 | 500 | 500 | - 7 | - 7 | 7 |
55 | 51 | HILLAIRET | Mathieu | 490 | 500 | 500 | - 10 | - 10 | 3 |
56 | 53 | GERARDO | Patrice | 484 | 501 | 500 | - 17 | - 16 | 6 |
57 | 54 | PONSIGNON | Laure | 481 | 500 | 500 | - 19 | - 19 | 3 |
58 | 55 | COUDERC | Monique | 480 | 500 | 500 | - 20 | - 20 | 1 |
59 | 58 | DINULOVIC | Nicolas | 470 | 500 | 500 | - 30 | - 30 | 10 |
60 | 60 | HOUDBINE | Philippe | 467 | 500 | 500 | - 33 | - 33 | 3 |
61 | 61 | LEITE LOPES | Karine | 459 | 500 | 500 | - 41 | - 41 | 8 |
Clt | Clt Prog | NOM | Prénom | Points Estimés | Début phase | Début saison | Prog Phase | Prog Annuelle | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SRIDHAR | Susmita | 695 | 697 | 690 | - 2 | 5 | - |
2 | 5 | PONS | Nelly | 668 | 656 | 618 | + 12 | 50 | -27 |
9 | 6 | BOURRIER | Justine | 527 | 520 | 525 | + 7 | 2 | -141 |
3 | 3 | BESLIU | Melisa | 527 | 509 | 500 | + 18 | 27 | 0 |
4 | 3 | DURAND | Alix | 527 | 509 | 500 | + 18 | 27 | 0 |
8 | 1 | ABEKHZED | Salome | 527 | 500 | 500 | + 27 | 27 | 0 |
5 | 2 | VANHTHONG | Dung Anh | 519 | 500 | 500 | + 19 | 19 | -8 |
6 | 7 | DENIAUX | Elisa | 503 | 500 | 500 | + 3 | 3 | -16 |
7 | 13 | COUDERC | Monique | 480 | 500 | 500 | - 20 | -20 | -23 |
10 | 8 | HARDOUIN | Severine | 500 | 500 | 500 | + 0 | 0 | 20 |
11 | 8 | PEZARD | Esmeralda | 500 | 500 | 500 | + 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | MORANT | Laëtitia | 493 | 500 | 500 | - 7 | -7 | -7 |
13 | 12 | PONSIGNON | Laure | 481 | 500 | 500 | - 19 | -19 | -12 |
14 | 14 |
LEITE LOPES |
Karine | 459 | 500 | 500 | - 41 | -41 | -22 |
Stats Club | Prog. Phase | Prog. Annuelle |
Nb Joueur Phase |
Nb Joueurs Annuel |
+ 330 | + 1 656 | 62 | 62 | |
Phase + | Annuelle + | Phase + | Annuel + | |
+ 717 | + 1 992 | 31 | 40 | |
Phase - | Annuelle - | Phase - | Annuel - | |
- 387 | - 336 | 27 | 20 |