Clt | Equipes | Score | J-1 | Evol Score | Evol Clt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipe 3 | 81.2 | 79.4 | + 2 | + 0 |
2 | Equipe 2 | 77.6 | 75.0 | + 3 | + 0 |
3 | Equipe 1 | 68.2 | 73.5 | - 5 | + 0 |
4 | Equipe 4 | 65.9 | 58.8 | + 7 | + 3 |
- | Equipe 6 | 65.9 | 66.2 | - 0 | + 1 |
6 | Equipe 1F | 53.8 | 61.5 | - 8 | + 0 |
7 | Equipe 8 | 52.9 | 70.6 | - 18 | - 3 |
8 | Equipe 7 | 51.8 | 54.4 | - 3 | + 0 |
9 | Equipe 5 | 40.0 | 48.5 | - 9 | + 0 |
10 | Equipe 9 | 34.6 | 41.0 | - 6 | + 0 |
11 | Equipe 2F | 21.5 | 23.1 | - 2 | + 0 |
Le club de Savigny est heureux de vous annoncer le recrutement de deux joueurs prestigieux.
Yoann Richard N960 et Nassim Aadari 1839 Pts, rejoignent le club de Savigny.
Ces deux recrues s'inscrivent dans un projet ambitieux de réussite sportive qui démarre dès la saison 2024-2025.
Hugo Petrilli 1144Pts, rejoint également le club pour renforcer nos équipes.